矿用橡套软电缆系列产品适用于:额定电压0.66/1.14KV及以下的移动式采煤机组等设备装置作连接电源用线路。
型号 | 名 称 | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYE-0.38/0.66 | 煤矿用移动弹性体软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYPE-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYPE-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆 | 额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
规格尺寸
芯数×导体标称 | 标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | 芯数×导体标称 | 标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | ||||
绝缘 | 护套 | MY-0.38/0.66 | 绝缘 | 护套 | MY-0.38/0.66 | ||||
zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | ||||||
1×50 | 1.6 | 2.4 | 18.7 | 20.5 | 1×185 | 2.2 | 3.4 | 32.7 | 35.9 |
1×70 | 1.6 | 2.6 | 20.9 | 23.0 | 1×240 | 2.4 | 3.5 | 35.3 | 38.8 |
1×95 | 1.8 | 2.8 | 24.2 | 26.6 | 1×300 | 2.6 | 3.6 | 40.0 | 43.3 |
1×120 | 1.8 | 3.0 | 26.4 | 29.0 | 1×400 | 2.8 | 3.8 | 43.4 | 47.7 |
1×150 | 2.0 | 3.2 | 30.1 | 33.0 |